• VEDETE ÎN RING • Politicienii
BATE GONGUL ! BOX VIRTUAL !
• Sâmbătă, duminică, luni - SEMIFINALA 2 •

• Cristian Boureanu • | • Corneliu Vadim Tudor• |
► Cristian Boureanu este unul dintre vârfurile de lance ale tineretului PD-L. În timpul campaniei electorale, s-a bătut ca un leu pentru partid, ducându-se chiar şi la emisiunile produse de posturile de televiziune ostile. | ► „Dacă nu putem să facem România Mare, măcar să nu o facem mai mică”, este sloganul lui. Vadim înnebuneşte când aude de unguri. I-ar mitralia pe toţi. Deocamdată, l-a făcut knock-out pe Marko Bela, în sferturile de finală la „Politicieni în ring”. |
| Vârstă: 37 ani | Vârstă: 60 ani |
| Profesie: întreprinzător | Profesie: scriitor |
| Partidul: PD-L | Partidul: PRM |
| Înălţime: 182 cm | Înălţime: 181 cm |
| Greutate: 88 kg | Greutate: 115 kg |
| Adversar politic: Adrian Păunescu | Adversar politic: minoritatea maghiară |
AICI PUTEŢI ARBITRA MECIUL DE BOX
• MECI DEMONSTRATIV •
• CHRISTINA AGUILERA • | • BRITNEY SPEARS • |
| * cântăreaţă născută în Staten Island (New York, SUA), pe 18 decembrie 1980. A câştigat premii cât să umple câteva vitrine. Christina e o fire sportivă. A urcat pe ringul de box pentru a filma videoclipul "Let's get dirty" şi a bătut-o pe oponentă de i-a sunat apa în cap. Se visează supereroină care salvează lumea de oamenii răi. | * s-a născut pe 2 decembrie 1981 în Mississippi (SUA). Era considerată la un moment dat cea mai talentată tânără cântăreaţă din America. A trebuit să îşi întrerupă un timp cariera muzicală din cauza problemelor pe care le-a avut cu drogurile. A trecut, însă, peste ele. În ultimul an a revenit în prim-planul showbiz-ului. |
| Vârstă: 29 de ani | Vârstă: 28 de ani |
| Profesie: interpretă pop | Profesie: interpretă pop |
| Culoarea părului: blond | Culoarea părului: blond |
| Înălţime: 156 cm | Înălţime: 163 cm |
| Greutate: 46 kilograme | Greutate: 48 kilograme |
| Cea mai mare rivală: Britney Spears | Cea mai mare rivală: Christina Aguilera |
AICI PUTEŢI ARBITRA MECIUL DE BOX
Vedete în ring
|
||
|
||
|
|
||



